скачать в формате Adobe Reader (~ 600 Кб)
| Наименование | Цена за единицу без НДС, руб | Примечание | ||||
| УХЛ | В | |||||
| 1. Коммутационные ИЭТ | ||||||
| 1.1. Микропереключатели | ||||||
| МП3-1 | 78,08 | 93,71 | Аналог: ПМ22-2 | |||
| МП9 | 59,44 | 59,88 | Аналог: ПМ24-2 | |||
| МП7 | 66,18 | 84,46 | ||||
| МП12 | 165,95 | Аналог: ПМ21В | ||||
| ПМ21В | 268,06 | |||||
| ПМ21-2В | 128,07 | |||||
| ПМ22-1 | 73,27 | 88,66 | ||||
| ПМ22-2 | 62,00 | 90,20 | ||||
| ПМ24-1 | 88,11 | 106,75 | ||||
| ПМ24-2 | 72,31 | 86,39 | ||||
| ПМ 25Б-1В | 127,12 | |||||
| ПМ 25Б-2В | 130,00 | |||||
| 1.2. Переключатели кнопочные | ||||||
| КМ1-1 | 88,36 | 99,53 | ||||
| КМ2-1 | 118,78 | 136,77 | ||||
| КМА1-4 | 160,20 | 218,48 | ||||
| КМАД 1-4 | 160,20 | |||||
| КМД1-1 | 106,83 | 126,67 | ||||
| КМД2-1 | 136,99 | 155,67 | ||||
| ПКН6-1 | 88,36 | |||||
| ПК1-2 | 643,69 | |||||
| ПК1-3 | 787,17 | |||||
| ПК1-4 | 1149,71 | |||||
| ПК1-5 | 1336,92 | |||||
| ПК1-6 | 1601,10 | |||||
| ПК1-7 | 1879,65 | |||||
| ПК1-8 | 2156,91 | |||||
| ПК1-9 | 2435,94 | |||||
| ПК1-10 | 2708,97 | |||||
| ПК1-11 | 2974,03 | |||||
| ПК1-12 | 3232,39 | |||||
| ПК1-13 | 3519,39 | |||||
| ПК1-14 | 3805,14 | |||||
| ПК1-15 | 4092,22 | |||||
| ПК1-16 | 4380,17 | |||||
| ПК1-17 | 4611,71 | |||||
| ПК2-3 | 1096,67 | |||||
| ПК2-4 | 1289,58 | |||||
| ПК2-5 | 1533,56 | |||||
| ПК2-6 | 1819,24 | |||||
| ПК2-7 | 2083,46 | |||||
| ПК2-8 | 2384,17 | |||||
| ПК2-9 | 2658,14 | |||||
| ПК2-10 | 2958,45 | |||||
| ПК2-11 | 3222,06 | |||||
| ПК2-12 | 3515,60 | |||||
| ПК2-13 | 3802,18 | |||||
| ПК2-14 | 4032,67 | |||||
| ПК2-15 | 4320,10 | |||||
| ПК2-16 | 4605,71 | |||||
| ПК2-17 | 4886,87 | |||||
| ПК3-1 | 321,35 | |||||
| ПК3-2 | 512,48 | |||||
| ПК3-3 | 763,01 | |||||
| ПК3-4 | 1007,89 | |||||
| ПК3-5 | 1253,73 | |||||
| ПК3-6 | 1517,49 | |||||
| ПК3-7 | 1755,15 | |||||
| ПК3-8 | 2002,29 | |||||
| ПК3-9 | 2248,48 | |||||
| ПК3-10 | 2518,89 | |||||
| ПК3-11 | 2765,09 | |||||
| ПК3-12 | 3012,12 | |||||
| ПК3-13 | 3114,47 | |||||
| ПК3-14 | 3502,93 | |||||
| ПК3-15 | 3748,07 | |||||
| ПК3-16 | 3993,58 | |||||
| ПК3-17 | 4240,20 | |||||
| ПК4-1 | 328,89 | |||||
| ПК5-3 | 1071,72 | |||||
| ПК5-4 | 1165,48 | |||||
| ПК5-5 | 1467,91 | |||||
| ПК5-6 | 1766,28 | |||||
| ПК5-7 | 2062,39 | |||||
| ПК5-8 | 2364,79 | |||||
| 1.3. Переключатели движковые | ||||||
| ПДМ1-1М | 89,20 | 116,32 | ||||
| ПДМ2-1М | 140,31 | 168,80 | ||||
| 1.4. Выключатели кнопочные взрывозащищённые | ||||||
| ВКВ44-2-В2 | 698,47 | |||||
| 1.5. Переключатели типа «Тумблер» | ||||||
| ТВ1-1 | 142,92 | 194,92 | Аналог: ПТ26-1 | |||
| ТВ1-2, 1-4 | 142,92 | 194,92 | Аналог: ПТ26-2 | |||
| ТВ1-1 с протектором | 170,53 | 222,53 | Аналог: ПТ26-1 | |||
| ТВ1-2, 1-4 с протектором | 170,53 | 222,53 | Аналог: ПТ26-2 | |||
| ТВ1-1,1-2,1-4 с мет.рукояткой | 154,88 | 211,27 | ||||
| ТВ1-1,1-2,1-4 с мет.рукояткой, с протектором | 182,49 | 238,88 | ||||
| ТВ2-1 | 84,81 | 115,67 | Аналог: ПТ24 | |||
| ТП1-2 | 66,58 | 87,96 | ||||
| ТП1-2 с мет.узлом | 74,68 | |||||
| ПТ2-10,20,30,40В | 524,42 | |||||
| ПТ2-10,20,30,40В с протектором | 547,62 | |||||
| ПТ3-10,20,30,40В | 568,24 | |||||
| ПТ3-10,20,30,40В с протектором | 591,44 | |||||
| ПТ6-1,2,3,7,8,9,13,14,15В | 418,64 | |||||
| ПТ6-4,5,6,10,11,12,16,17,18В | 449,40 | |||||
| ПТ8-1,2,3В | 284,11 | |||||
| ПТ8-4,5,6В с протектором | 303,48 | |||||
| ПТ8-7,8,9В | 426,20 | |||||
| ПТ8-10,11,12В с протектором | 445,57 | |||||
| ПТ24 | 90,56 | 131,21 | ||||
| ПТ24 с мет.узлом | 96,24 | |||||
| ПТ26-1, 2 | 196,15 | 255,80 | ||||
| ПТ26-1, 2 с протектором | 217,33 | 276,98 | ||||
| МТ1 | 103,12 | 140,71 | ||||
| МТД1 | 114,83 | 156,62 | ||||
| МТ3 | 149,06 | 203,28 | ||||
| МТД3 | 159,77 | 217,86 | ||||
| ПТ30В | 192,42 | |||||
| ПТ73-2-2 | 83,61 | |||||
| ПТ73-2-3 | 83,61 | |||||
| 1.6. Переключатели поворотные | ||||||
| ПГ2-1 (Р, К) | 461,22 | Одноплатные | «Р» - ручка круглая, | |||
| ПГ2-5 (Р, К) | 470,40 | «К» - ручка-«клювик» | ||||
| ПГ2-9 (Р, К) | 480,28 | |||||
| ПГ2-13 (Р, К) | 483,02 | |||||
| ПГ2-17 (Р, К) | 495,89 | |||||
| ПГ2-21 (Р, К) | 491,33 | |||||
| ПГ2-25 (Р, К) | 460,49 | |||||
| ПГ2-29 (Р, К) | 486,02 | |||||
| ПГ2-33 (Р, К) | 486,02 | |||||
| ПГ2-37 (Р, К) | 440,25 | |||||
| ПГ2-41 (Р, К) | 440,25 | |||||
| ПГ2-45 (Р, К) | 390,26 | |||||
| ПГ2-2 (Р, К) | 590,24 | Двухплатные | «Р» - ручка круглая, | |||
| ПГ2-6 (Р, К) | 589,72 | «К» - ручка-«клювик» | ||||
| ПГ2-10 (Р, К) | 620,68 | |||||
| ПГ2-14 (Р, К) | 607,14 | |||||
| ПГ2-18 (Р, К) | 656,12 | |||||
| ПГ2-22 (Р, К) | 645,11 | |||||
| ПГ2-26 (Р, К) | 636,92 | |||||
| ПГ2-30 (Р, К) | 620,41 | |||||
| ПГ2-34 (Р, К) | 620,41 | |||||
| ПГ2-38 (Р, К) | 620,41 | |||||
| ПГ2-42 (Р, К) | 620,41 | |||||
| ПГ2-46 (Р, К) | 620,41 | |||||
| ПГ2-3 (Р, К) | 728,43 | Трехплатные | «Р» - ручка круглая, | |||
| ПГ2-7 (Р, К) | 754,62 | «К» - ручка-«клювик» | ||||
| ПГ2-11 (Р, К) | 781,54 | |||||
| ПГ2-15 (Р, К) | 786,69 | |||||
| ПГ2-19 (Р, К) | 850,88 | |||||
| ПГ2-23 (Р, К) | 797,15 | |||||
| ПГ2-27 (Р, К) | 854,93 | |||||
| ПГ2-31 (Р, К) | 854,93 | |||||
| ПГ2-35 (Р, К) | 854,93 | |||||
| ПГ2-39 (Р, К) | 854,93 | |||||
| ПГ2-43 (Р, К) | 854,93 | |||||
| ПГ2-47 (Р, К) | 853,09 | |||||
| ПГ2-4 (Р, К) | 930,00 | Четырехплатные | «Р» - ручка круглая, | |||
| ПГ2-8 (Р, К) | 933,40 | «К» - ручка-«клювик» | ||||
| ПГ2-12 (Р, К) | 947,49 | |||||
| ПГ2-16 (Р, К) | 955,90 | |||||
| ПГ2-20 (Р, К) | 990,26 | |||||
| ПГ2-24 (Р, К) | 1081,71 | |||||
| ПГ2-28 (Р, К) | 1298,05 | |||||
| ПГ2-32 (Р, К) | 1087,08 | |||||
| ПГ2-36 (Р, К) | 1087,20 | |||||
| ПГ2-40 (Р, К) | 1087,20 | |||||
| ПГ2-44 (Р, К) | 1087,20 | |||||
| ПГ2-48 (Р, К) | 1087,03 | |||||
| Ручка к ПГ2 | 21,72 | |||||
| ПГ3-2П4Н | 901,96 | 917,56 | Одноплатные | |||
| ПГ3-3П3Н | 901,96 | 917,56 | ||||
| ПГ3-4П2Н | 901,96 | 917,56 | ||||
| ПГ3-5П2Н | 901,96 | 917,56 | ||||
| ПГ3-6П1Н | 901,96 | 917,56 | ||||
| ПГ3-8П1Н | 901,96 | 917,56 | ||||
| ПГ3-11П1Н | 901,96 | 917,56 | ||||
| ПГ3-2П8Н | 1057,27 | 1073,49 | Двухплатные | |||
| ПГ3-3П6Н | 1057,27 | 1073,49 | ||||
| ПГ3-4П4Н | 1057,27 | 1073,49 | ||||
| ПГ3-5П4Н | 1057,27 | 1073,49 | ||||
| ПГ3-6П2Н | 1057,27 | 1073,49 | ||||
| ПГ3-8П2Н | 1057,27 | 1073,49 | ||||
| ПГ3-11П2Н | 1057,27 | 1073,49 | ||||
| ПГ3-2П12Н | 1221,36 | 1236,12 | Трехплатные | |||
| ПГ3-3П9Н | 1221,36 | 1236,12 | ||||
| ПГ3-4П6Н | 1221,36 | 1236,12 | ||||
| ПГ3-5П6Н | 1221,36 | 1236,12 | ||||
| ПГ3-6П3Н | 1221,36 | 1236,12 | ||||
| ПГ3-8П3Н | 1221,36 | 1236,12 | ||||
| ПГ3-11П3Н | 1221,36 | 1236,12 | ||||
| ПГ3-2П16Н | 1358,43 | 1383,41 | Четырехплатные | |||
| ПГ3-3П12Н | 1358,43 | 1383,41 | ||||
| ПГ3-4П8Н | 1358,43 | 1383,41 | ||||
| ПГ3-5П8Н | 1358,43 | 1383,41 | ||||
| ПГ3-6П4Н | 1358,43 | 1383,41 | ||||
| ПГ3-8П4Н | 1358,43 | 1383,41 | ||||
| ПГ3-11П4Н | 1358,43 | 1383,41 | ||||
| ПГ3-2П20Н | 1506,89 | 1537,19 | Пятиплатные | |||
| ПГ3-3П15Н | 1506,89 | 1537,19 | ||||
| ПГ3-4П10Н | 1506,89 | 1537,19 | ||||
| ПГ3-5П10Н | 1506,89 | 1537,19 | ||||
| ПГ3-6П5Н | 1506,89 | 1537,19 | ||||
| ПГ3-8П5Н | 1506,89 | 1537,19 | ||||
| ПГ3-11П5Н | 1506,89 | 1537,19 | ||||
| ПГ5-1-16П1НВ (Р, К) | 906,80 | Одноплатные | ||||
| ПГ5-4-16П2НВ (Р, К) | 1240,16 | Двухплатные | ||||
| ПГ7-1-5П1НВ | 667,79 | Одноплатные | ||||
| ПГ7-6-5П1НВ | 667,79 | |||||
| ПГ7-11-10П1НВ | 667,79 | |||||
| ПГ7-16-10П1НВ | 667,79 | |||||
| ПГ7-21-8П1НВ | 707,80 | |||||
| ПГ7-26-8П1НВ | 707,80 | |||||
| ПГ7-31-16П1НВ | 707,80 | |||||
| ПГ7-36-16П1НВ | 707,80 | |||||
| ПГ7-2-5П2НВ | 1035,06 | Двухплатные | ||||
| ПГ7-7-5П2НВ | 1035,06 | |||||
| ПГ7-12-10П2НВ | 1035,06 | |||||
| ПГ7-17-10П2НВ | 1035,06 | |||||
| ПГ7-22-8П2НВ | 1088,52 | |||||
| ПГ7-27-8П2НВ | 1088,52 | |||||
| ПГ7-32-16П2НВ | 1088,52 | |||||
| ПГ7-37-16П2НВ | 1088,52 | |||||
| ПГ7-41-10П1НВ | 1061,82 | |||||
| ПГ7-42-10П1НВ | 1061,82 | |||||
| ПГ7-45-20П1НВ | 1061,82 | |||||
| ПГ7-46-20П1НВ | 1061,82 | |||||
| ПГ7-3-5П3НВ | 1095,19 | Трехплатные | ||||
| ПГ7-8-5П3НВ | 1095,19 | |||||
| ПГ7-13-10П3НВ | 1095,19 | |||||
| ПГ7-18-10П3НВ | 1095,19 | |||||
| ПГ7-23-8П3НВ | 1449,13 | |||||
| ПГ7-28-8П3НВ | 1449,13 | |||||
| ПГ7-33-16П3НВ | 1449,13 | |||||
| ПГ7-38-16П3НВ | 1449,13 | |||||
| ПГ7-4-5П4НВ | 1749,64 | Четырехплатные | ||||
| ПГ7-9-5П4НВ | 1749,64 | |||||
| ПГ7-14-10П4НВ | 1749,64 | |||||
| ПГ7-19-10П4НВ | 1749,64 | |||||
| ПГ7-24-8П4НВ | 1803,03 | |||||
| ПГ7-29-8П4НВ | 1803,03 | |||||
| ПГ7-34-16П4НВ | 1803,03 | |||||
| ПГ7-39-16П4НВ | 1803,03 | |||||
| ПГ7-43-10П2НВ | 1749,64 | |||||
| ПГ7-44-10П2НВ | 1749,64 | |||||
| ПГ7-47-20П2НВ | 1749,64 | |||||
| ПГ7-48-20П2НВ | 1749,64 | |||||
| ПГ7-5-5П5НВ | 2123,59 | Пятиплатные | ||||
| ПГ7-10-5П5НВ | 2123,59 | |||||
| ПГ7-15-10П5НВ | 2123,59 | |||||
| ПГ7-20-10П5НВ | 2123,59 | |||||
| ПГ7-25-8П5НВ | 2210,41 | |||||
| ПГ7-30-8П5НВ | 2210,41 | |||||
| ПГ7-35-16П5НВ | 2210,41 | |||||
| ПГ7-40-16П5НВ | 2210,41 | |||||
| ПП20-1 | 851,70 | |||||
| ПП20-2 | 851,70 | |||||
| ПГ50-1 | 439,50 | |||||
| ПГГ-2П4Н | 173,25 | Одноплатные | ||||
| ПГГ-3П3Н | 173,25 | |||||
| ПГГ-5П2Н | 173,25 | |||||
| ПГГ-11П1Н | 173,25 | |||||
| ПГГ-2П8Н-4 (6, 8, 15) | 267,10 | Двухплатные, число после второго дефиса – расстояние между платами | ||||
| ПГГ-3П6Н-4 (6, 8, 15) | 267,10 | |||||
| ПГГ-5П4Н-4 (6, 8, 15) | 267,10 | |||||
| ПГГ-11П2Н-4 (6, 8, 15) | 267,10 | |||||
| ПГГ-2П12Н-4 (6, 8, 15) | 351,76 | Трехплатные, число после второго дефиса – расстояние между платами | ||||
| ПГГ-5П6Н-4 (6, 8, 15) | 351,76 | |||||
| ПГГ-3П9Н-4 (6, 8, 15) | 351,76 | |||||
| ПГГ-11П3Н-4 (6, 8, 15) | 351,76 | |||||
| ПГГ-2П16Н-4 (6, 8, 15) | 427,87 | Четырехплатные, число после второго дефиса – расстояние между платами | ||||
| ПГГ-3П12Н-4 (6, 8, 15) | 427,87 | |||||
| ПГГ-5П8Н-4 (6, 8, 15) | 427,87 | |||||
| ПГГ-11П4Н-4 (6, 8, 15) | 427,87 | |||||
| ПГГ-2П20Н-4 | 474,19 | Пятиплатные, число после второго дефиса – расстояние между платами | ||||
| ПГГ-3П15Н-4 | 474,19 | |||||
| ПГГ-5П10Н-4 | 474,19 | |||||
| ПГГ-11П5Н-4 | 474,19 | |||||
| ПГК-2П4Н | 199,56 | 299,36 | Одноплатные | |||
| ПГК-3П3Н | 199,56 | 299,36 | ||||
| ПГК-5П2Н | 199,56 | 299,36 | ||||
| ПГК-11П1Н | 199,56 | 299,36 | ||||
| ПГК-2П8Н-6 (8, 15) | 244,36 | 366,37 | Двухплатные, число после второго дефиса – расстояние между платами | |||
| ПГК-3П6Н-6 (8, 15) | 244,36 | 366,37 | ||||
| ПГК-5П4Н-6 (8, 15) | 244,36 | 366,37 | ||||
| ПГК-11П2Н-6 (8, 15) | 244,36 | 366,37 | ||||
| ПГК-2П12Н-6 (8, 15) | 383,39 | 575,11 | Трехплатные, число после второго дефиса – расстояние между платами | |||
| ПГК-3П9Н-6 (8, 15) | 383,39 | 575,11 | ||||
| ПГК-5П6Н-6 (8, 15) | 383,39 | 575,11 | ||||
| ПГК-11П3Н-6 (8, 15) | 383,39 | 575,11 | ||||
| ПГК-2П16Н-6 (8, 15) | 454,19 | 681,27 | Четырехплатные, число после второго дефиса – расстояние между платами | |||
| ПГК-3П12Н-6 (8, 15) | 454,19 | 681,27 | ||||
| ПГК-5П8Н-6 (8, 15) | 454,19 | 681,27 | ||||
| ПГК-11П4Н-6 (8, 15) | 454,19 | 681,27 | ||||
| 2.Установочные ИЭТ | ||||||
| 2.1.Панели ламповые | ||||||
| IПЛ8-1П, 2П, 3П | 160,07 | |||||
| IIПЛ8-1П, 2П, 3П | 150,77 | 226,18 | ||||
| ПЛ8-1П, 2П, 3П | 32,21 | |||||
| ПЛ26-1ПД | 1232,85 | 1849,32 | ||||
| ПЛ31А-П | 210,24 | |||||
| 2.2.Держатели вставок плавких | ||||||
| ДВП4-1 | 96,24 | 104,31 | ||||
| ДВП4-2 | 160,40 | 114,86 | ||||
| ДВП4-3 | 104,23 | |||||
| ДВП4-4 | 104,09 | |||||
| 3.Товары народного потребления | ||||||
| 3.1.Выключатели клавишные | ||||||
| ВК33Б15В10181-20 | 27,46 | 31,40 | Однополюсные | |||
| ВК33Б15В11181-20 | 28,75 | 32,89 | ||||
| ВК33Б19Б10181-20 | 28,90 | 32,57 | ||||
| ВК33Б19Б11181-20 | 31,61 | 35,48 | Однополюсные | |||
| ВК33Н19Б10181-20 | 28,83 | 32,76 | ||||
| ВК33Н19Б11181-20 | 31,61 | 35,55 | ||||
| ВК33Н21А10181-20 | 29,47 | 32,97 | ||||
| ВК33Н21А11181-20 | 33,41 | 36,87 | ||||
| ВК33Б15В20181-20 | 35,81 | 38,79 | Двухполюсные | |||
| ВК33Б15В22181-20 | 38,73 | 41,19 | ||||
| ВК33Б19Б20181-20 | 38,89 | 42,01 | ||||
| ВК33Б19Б22181-20 | 44,42 | 46,41 | ||||
| ВК33Н19Б20181-20 | 39,27 | 41,81 | ||||
| ВК33Н19Б22181-20 | 44,84 | 46,47 | ||||
| ВК33Н21А20181-20 | 40,40 | 43,15 | ||||
| ВК33Н21А22181-20 | 48,05 | 50,09 | ||||
| ВК33Н19БП20400-20 УХЛ4 | 39,75 | Двухполюсные, с самовозвратом клавиши | ||||
| ВК42-15-102011-00 | 43,03 | 44,13 | Однополюсные | Цвет клавиши | красный | |
| ВК42-15-102021-00 | 43,03 | 44,13 | зеленый | |||
| ВК42-15-102041-00 | 43,03 | 44,13 | желтый | |||
| ВК42-19-102011-00 | 44,62 | 45,66 | красный | |||
| ВК42-19-102021-00 | 44,62 | 45,66 | зеленый | |||
| ВК42-19-102041-00 | 44,62 | 45,66 | желтый | |||
| ВК42-21-102011-00 | 45,49 | 46,05 | красный | |||
| ВК42-21-102021-00 | 45,49 | 46,05 | зеленый | |||
| ВК42-21-102041-00 | 45,49 | 46,05 | желтый | |||
| ВК42-15-202011-00 | 51,80 | 50,99 | Двухполюсные | Цвет клавиши | красный | |
| ВК42-15-202021-00 | 51,80 | 50,99 | зеленый | |||
| ВК42-15-202041-00 | 51,80 | 50,99 | желтый | |||
| ВК42-19-202011-00 | 54,64 | 53,72 | красный | |||
| ВК42-19-202021-00 | 54,64 | 53,72 | зеленый | |||
| ВК42-19-202041-00 | 54,64 | 53,72 | желтый | |||
| ВК42-21-202011-00 | 56,32 | 55,19 | красный | |||
| ВК42-21-202021-00 | 56,32 | 55,19 | зеленый | |||
| ВК42-21-202041-00 | 56,32 | 55,19 | желтый | |||
| 3.2.Соединители втычные | ||||||
| Соединитель 1-31-Хим.Пас.-УЗ | 3,48 | |||||
| Соединитель 4-31-Хим.Пас.-УЗ | 3,48 | |||||
| 4. Прочая продукция | ||||||
| 4.1. Колпачки к ПК | ||||||
| Колпачки одинарные | 6,25 | |||||
| Колпачки сдвоенные | 10,50 | |||||
| 4.2. Протектора | ||||||
| Протектор к ПТ 2, 3 | 23,20 | |||||
| Протектор к ПТ 6, 8 | 19,37 | |||||
| Протектор к ПТ 26-1, 2 | 21,18 | |||||
| Протектор к ТВ 1-1, 2, 4 | 27,61 | |||||




